A Copa TV Sergipe está na sua 10ª edição e esta dividida em dois grupos com quarto times cada, que se enfrentam entre si, dentro do grupo no sistema de pontos corridos e os dois melhores colocados de cada grupo passam para a próxima fase.
Confira data e horário dos jogos desta 4ª rodada da copa TV Sergipe.
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA
5ª RODADA
6ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | |||||
01 | B | 08/02 às 10h | GLÓRIA | GLÓRIA | 2 | X | 2 | CANINDÉ |
02 | B | 11/02 às 20h | GLÓRIA | CAPELA | 2 | X | 2 | SIRIRI |
03 | A | 13/02 às 19h | ARACAJU | SOCORRO | 8 | X | 0 | G.MAYNARD |
04 | A | 13/02 às 20h30 | ARACAJU | ARACAJU | 1 | X | 1 | ITAPORANGA |
2ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | |||||
05 | B | 14/02 às 20h | GLÓRIA | GLÓRIA | 3 | X | 3 | CAPELA |
06 | B | 15/02 às 17h | CANINDÉ | CANINDÉ | 2 | X | 1 | SIRIRI |
07 | A | 18/02 às 20h | ITAPORANGA | ITAPORANGA | 8 | X | 1 | G.MAYNARD |
08 | A | 20/02 às 20h | ARACAJU | ARACAJU | 4 | X | 0 | SOCORRO |
3ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | |||||
09 | B | 21/02 às 20h | GLÓRIA | GLÓRIA | 3 | X | 0 | SIRIRI |
10 | B | 22/02 às 18h | CANINDÉ | CANINDÉ | 5 | X | 3 | CAPELA |
11 | A | 25/02 às 20h | ITAPORANGA | ITAPORANGA | 4 | X | 2 | SOCORRO |
12 | A | 27/02 às 20h | ARACAJU | ARACAJU | 10 | X | 1 | G.MAYNARD |
4ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | |||||
13 | A | 08/03 às 8h30 | ITAPORANGA | G.MAYNARD | X | SOCORRO | ||
14 | A | 08/03 às 10h | ITAPORANGA | ITAPORANGA | X | ARACAJU | ||
15 | B | 07/03 às 20h | GLÓRIA | SIRIRI | X | CAPELA | ||
16 | B | 08/03 às 17h | CANINDÉ | CANINDÉ | X | GLÓRIA |
5ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | |||||
17 | A | 11/03 às 20h | ITAPORANGA | ITAPORANGA | X | G.MAYNARD | ||
18 | A | 13/03 às 20h | ARACAJU | ARACAJU | X | SOCORRO | ||
19 | B | 14/03 às 20h | GLÓRIA | GLÓRIA | X | CAPELA | ||
20 | B | 15/03 às 18h | CANINDÉ | CANINDÉ | X | SIRIRI |
6ª RODADA
JOGO | GRUPO | DATA/HORÁRIO | LOCAL | X | ||||
21 | A | 18/03 às 20h | ITAPORANGA | ITAPORANGA | X | SOCORRO | ||
22 | A | 20/03 às 20h | ARACAJU | ARACAJU | X | G.MAYNARD | ||
23 | B | 21/03 às 20h | GLÓRIA | GLÓRIA | X | SIRIRI | ||
24 | B | 22/03 às 18h | CANINDÉ | CANINDÉ | X | CAPELA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário